BPAR系列140行星減速機(jī)
BPAR精密轉(zhuǎn)角型行星減速機(jī),采用一體成型齒箱與內(nèi)環(huán)齒,一體成形行星齒輪固定架與輸出軸,造就高輸出扭矩、高效率與低噪音的優(yōu)秀性能。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPAR040 | BPAR060 | BPAR090 | BPAR120 | BPAR140 | BPAR180 | BPAR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 單級 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
雙級 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100 | |||||||
三級 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
額定輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 3000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 |
最大輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 6000 | 10000 | 8000 | 8000 | 4500 | 4500 | 4000 |
精密回程間隙 | arcmin | / | / | / | / | / | / | / |
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙P2 | arcmin | ≤8 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 56 | 140 | 220 |
最大徑向力 | N | 780 | 1200 | 2450 | 4000 | 9400 | 14500 | 50000 |
最大軸向力 | N | 330 | 1050 | 2200 | 4000 | 4700 | 7200 | 28000 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 0.09 | 0.09~0.35 | 0.35~2.25 | 2.25~6.84 | 6.84~23.4 | 23.4~68.9 | 68.9~135.4 |
滿載時(shí)效率 | % | 90 ~ 93 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 90 ~ 93 | 90 ~ 93 | 90 ~ 93 |
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||
運(yùn)行噪音 | dB | 65 | 64 | 67 | 70 | 70 | 72 | 74 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPAR040 | BPAR060 | BPAR090 | BPAR120 | BPAR140 | BPAR180 | BPAR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級 | 9-16 | 36-60 | 90-150 | 195-325 | 450-600 | 900-1250 | 1120-1950 |
雙級 | 10-15 | 36-60 | 90-160 | 230-325 | 450-590 | 900-1200 | 1500-1830 | |
急停扭矩 | 單級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||||
雙級 | 2.5倍額定輸出扭矩 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPAR040 | BPAR060 | BPAR090 | BPAR120 | BPAR140 | BPAR180 | BPAR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出軸直徑 | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
輸出端面寬度 | L1 | mm | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
行星減速機(jī)總長 | L7 | 單級 | 122 | 146.5 | 200.5 | 265 | 352 | 394 | 484 |
雙級 | 139 | 166.5 | 228.5 | 302 | 378 | 427 | 521 | ||
三級 | |||||||||
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 8 | 14 | 19 | 24 | 35 | 38 | 55 |
輸入端定位凸臺直徑 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 180 | 215 |
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
行業(yè)應(yīng)用
更多可用的行星減速機(jī)
此款直角型行星減速機(jī)高輸入轉(zhuǎn)速,高負(fù)載和高輸出扭矩
減速比
3-100
額定扭矩
9-1950 Nm
回程間隙
7-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
一款高性價(jià)比,高精度的帶輸出軸直角行星減速機(jī),適用于任何應(yīng)用場合
減速比
3-100
額定扭矩
9-1950 Nm
回程間隙
7-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
同時(shí)兼?zhèn)涓咻敵雠ぞ睾蜆O高精度為一體的直角減速機(jī)
減速比
3-100
額定扭矩
9-2000 Nm
回程間隙
5-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
610-20000 N
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動(dòng)化配件與自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認(rèn)真填寫需求信息,我們會在24小時(shí)內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
新聞與事件
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點(diǎn)地圖 粵ICP備17077810號