BPTAW045伺服直角行星減速機(jī)
BPTAW系列直角行星減速器,擁有高強(qiáng)度,高效率,高剛性,多種輸出軸類型,體積小
BPTAW系列減速比范圍:1~100
技術(shù)參數(shù) | 段數(shù) | 減速比 | BPTAW045 | BPTAW070 | BPTAW085 | BPTAW105 | BPTAW125 | BPTAW150 | BPTAW180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩(Nm) | L1 | 3, 10 | 13 | 30 | 35 | 160 | 330 | 650 | 1200 |
4, 5 | 20 | 35 | 50 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
6 | / | / | / | 140 | 280 | 550 | 1100 | ||
7 | 13 | 35 | 35 | 140 | 280 | 500 | 1100 | ||
8 | / | / | / | 115 | 230 | 450 | / | ||
9 | / | / | / | / | 230 | 400 | / | ||
L2 | 12,15,40,50, 60, 70 80, 90, 100 | 13 | 35 | 35 | 115 | 230 | 400 | 900 | |
16, 20, 25 | 20 | 35 | 50 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
28, 30,35, 49 | 13 | 35 | 42 | 140 | 280 | 500 | 1100 | ||
最大加速轉(zhuǎn)距(Nm) | L1,L2 | 3-100 | 1.5倍額定輸出轉(zhuǎn)矩 | ||||||
瞬間輸出轉(zhuǎn)距(Nm) | L1,L2 | 3-100 | 3倍額定輸出轉(zhuǎn)矩 | ||||||
輸入轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | L1,L2 | 3-100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
標(biāo)準(zhǔn)背隙P2(arcmin) | L1 | 3-10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
L2 | 12-100 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
標(biāo)準(zhǔn)背隙P1(arcmin) | L1 | 3-10 | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
L2 | 12-100 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
標(biāo)準(zhǔn)背隙P0(arcmin) | L1 | 3-10 | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | 12-100 | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
輸出軸容許徑向力(N) | L1,L2 | 3-100 | 1100 | 3250 | 3250 | 5850 | 9100 | 14300 | 19500 |
輸出軸容許軸向力(N) | L1,L2 | 3-100 | 650 | 1625 | 1625 | 2925 | 4550 | 7150 | 9750 |
工作壽命(Hr) | L1,L2 | 3-100 | >20000 | ||||||
滿載時(shí)有效率(%) | L1,L2 | 3-100 | 85-90 | ||||||
使用溫度(°C) | L1,L2 | 3-100 | -10°C ~ +90°C | ||||||
重量(Kg) | L1,L2 | 3-100 | 1.5-1.8 | 3.2-4.0 | 3.2-4.0 | 10.5-11.2 | 17.0-19.5 | 31.0-35.5 | 56.5-63.5 |
噪音值(dB) | L1,L2 | 3-100 | ≤63 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 減速比 | BPTAW045 | BPTAW070 | BPTAW085 | BPTAW105 | BPTAW125 | BPTAW150 | BPTAW180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 3 | 0.042 | 0.69 | 0.69 | 4.52 | 6.35 | 13.15 | 38.96 |
4, 5, 6 | 0.032 | 0.56 | 0.56 | 3.82 | 5.28 | 12.62 | 37.68 | ||
7, 8 | 0.028 | 0.45 | 0.45 | 3.75 | 4.98 | 12.06 | 37.24 | ||
9, 10 | 0.027 | 0.44 | 0.44 | 3.72 | 4.87 | 11.88 | 36.65 | ||
12,15,16,20, 25, 30 | 0.032 | 0.56 | 0.56 | 3.82 | 5.28 | 12.62 | 12.62 | ||
28, 35, 49 | 0.028 | 0.45 | 0.45 | 3.75 | 4.98 | 12.06 | 12.06 | ||
40, 50, 60,70, 80, 90, 100 | 0.027 | 0.44 | 0.44 | 3.72 | 4.87 | 11.88 | 11.88 |
行業(yè)應(yīng)用
更多可用的伺服轉(zhuǎn)角減速機(jī)
一款高精密型且大徑向力的帶輸入軸伺服轉(zhuǎn)向器,可定制四向出軸
減速比
1
額定扭矩
20-900 Nm
回程間隙
10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
1000-2000 rpm
徑向力
1100-19500 N
一款高精度且雙錐形軸承支撐的軸輸入轉(zhuǎn)向器,精度≤5arcmin
減速比
2-5
額定扭矩
9.5-1200 Nm
回程間隙
6 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
1000-2000 rpm
徑向力
1100-24100 N
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動(dòng)化配件與自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認(rèn)真填寫需求信息,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
新聞與事件
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號(hào)東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點(diǎn)地圖 粵ICP備17077810號(hào)