技術參數(shù) | 單位 | BPHT055 | BPHT060 | BPHT080 | BPHT100 | BPHT150 | BPHT200 | BPHT320 | BPHT520 | BPHT670 | BPHT1120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面尺寸 | mm | 55 | 95 | 120 | 130 | 185 | 360 | 530 | 750 | 1100 | 1600 |
中心孔徑 | mm | 25 | 62 | 80 | 100 | 150 | 200 | 320 | 522 | 670 | 1120 |
減速比 | 1:15 | 1:20 | 1:24 | 1:20 | 1:20 | 1:40 | 1:60 | 1:60 | 1:90 | 1:90 | |
啟動停止上限扭矩 | Nm | 70 | 162 | 225 | 585 | 1005 | 2821 | 8560 | 15500 | / | / |
靜態(tài)輸出扭矩 | Nm | 105 | 258 | 375 | 850 | 1680 | 4017 | 13560 | 26500 | / | / |
容許負載 | 40Kg | 80Kg | 150Kg | 200Kg | 500Kg | 1.5T | 2.5T | 4.0/6.0T | 10T | 15T | |
容許輸出軸最高轉速 | r/min | ﹤200 | ﹤150 | ﹤100 | ﹤100 | ﹤80 | ﹤36 | ﹤30 | ﹤20 | 加行星減速機后﹤1500 | 加行星減速機后﹤1500 |
輸出軸額定轉速 | r/min | 60 | 40 | 35 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 加行星減速機后﹤1500 | 加行星減速機后﹤1500 |
輸出軸容許徑向載荷 | N | 2100 | 3210 | 3500 | 4500 | 7150 | 12000 | 16500 | 26400 | / | / |
容許慣性力矩負載 | Nm | 120 | 160 | 200 | 220 | 250 | 120000 | 180000 | 277000 | / | / |
定位精度 | arcsec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±25arcsec | ±25arcsec |
重復定位精度 | sec | ±5(0.001°) | |||||||||
旋轉平臺平行度 | mm | ±0.005 (可按需定制0.002~0.005) | ±0.01 (可按需定制0.002~0.005) | ||||||||
旋轉平臺同心度 | mm | ±0.005 (可按需定制0.002~0.005) | ±0.01 (可按需定制0.002~0.005) | ±8arcsec | ±8arcsec | ||||||
精度壽命 | h | 20000 | |||||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||||
重量 | Kg | 8.5 | 15 | 17 | 20 | 40 | 120 | 200 | 300 | / | / |
行業(yè)應用
更多可用的中空旋轉平臺
工具或服務
快速聯(lián)系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務需求
sales@bupermann.com
產品中心
應用
服務
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號東科科技產業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號